Platform | XBee Wi-Fi (S6B) |
Features | |
Serial Data Interface | UART up to 1 Mbps, SPI up to 6 Mbps |
Configuration Method | API or AT commands |
Frequency Band | ISM 2.4 GHz |
ADC Inputs | 4 (12-bit) |
Digital I/O | 10 |
Form Factor | Through-Hole, Surface Mount |
Antenna Options | Through-Hole: PCB (Embedded), U.FL, RPSMA, Integrated Wire |
Operating Temperature | -30° C to +85° C |
Dimensions (L x W) | Through-Hole: 0.960 in x 1.297 in (2.438 cm x 3.294 cm) |
Networking & Security | |
Security | WPA-PSK, WPA2-PSK and WEP |
Channels | 13 channels |
Wireless LAN | |
Standard | 802.11b/g/n |
Data Rates | 1 Mbps to 72 Mbps |
Modulation | 802.11b: CCK, DSSS |
Transmit Power | Up to +16 dBm |
Receiver Sensitivity | -93 to -71 dBm |
Power Requirements | |
Supply Voltage | 3.14 - 3.46 VDC |
Transmit Current | Up to 309 mA |
Receive Current | 100 mA |
Power-Down Current | <6 μA @ 25° C |
품명 | 상품상세참조 |
---|---|
모델명 | 상세설명참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품상세참조 |
제조국 또는 원산지 | 상품상세참조 |
제조자 | 상품상세참조 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 |
배송마감 : 상품별로 배송마감시간이 다릅니다. 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다.
묶음배송이 되지 않는 경우 : 출고지가 다른 경우, 묶음배송이 되지 않을 수 있습니다.(판매업체코드가 같더라도 출고지는 다를 수 있습니다.)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다.
1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.