Platform | XBee | XBee-PRO |
Performance | ||
Power output | 1mW (+0 dBm) North American & International version | 63 mW (+18 dBm) North American version |
Indoor/Urban range | Up to 100 ft (30 m) | Up to 300 ft (90 m) |
Outdoor/RF line-of-sight range | Up to 300 ft (90 m) | Up to 1 mile (1.6 km) RF LOS |
Receiver sensitivity | -92 dBm | -100 dBm (all variants) |
RF data rate | 250 Kbps | 250 Kbps |
Operating frequency | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
Interface data rate | Up to 115.2 Kbps | Up to 115.2 Kbps |
Networking | ||
Spread spectrum type | DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) | |
Supported network topologies | Point-to-point, point-to-multipoint, & peer-to-peer | |
Error handling | Retries & acknowledgements | |
Filtration options | PAN ID, Channel, and 64-bit addresses | |
Channel capacity | 16 Channels | 12 Channels |
Addressing | 65,000 network addresses available for each channel | |
Power | ||
Supply voltage | 2.8 - 3.4 VDC | 2.8 - 3.4 VDC |
Transmit current | 45 mA (@ 3.3 V) boost mode |
품명 | 상품상세참조 |
---|---|
모델명 | 상세설명참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품상세참조 |
제조국 또는 원산지 | 상품상세참조 |
제조자 | 상품상세참조 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 |
배송마감 : 상품별로 배송마감시간이 다릅니다. 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다.
묶음배송이 되지 않는 경우 : 출고지가 다른 경우, 묶음배송이 되지 않을 수 있습니다.(판매업체코드가 같더라도 출고지는 다를 수 있습니다.)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다.
1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.