일반 사양 | ||
측정턱을 통해 측정하는 AC 전류 | ||
범위 | 999.9 A | |
분해능 | 0.1 A | |
정확도 | 2% ±5자리(10Hz~100Hz) | |
2.5% ±5자리(100Hz~500Hz) | ||
파고율(50Hz/60Hz) | 500A에서 3 | |
600A에서 2.5 | ||
C.F.가 2를 초과하는 경우 2% 추가 | ||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 AC 전류 | ||
범위 | 2500A | |
분해능 | 0.1A(≤ 600A) | |
1A(≤ 2500A) | ||
정확도 | 3% ±5자리(5 ? 500Hz) | |
파고율(50/60Hz) | 1100A에서 3.0 | |
1400A에서 2.5 | ||
2500A에서 1.42 | ||
C.F.가 2를 초과하는 경우 2% 추가 | ||
위치 감도 | ||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
A | ||
최적과의 거리 | 12.7mm(0.5인치) | 35.6mm(1.4인치) |
오류 | ±0.5 % | ±0.5 % |
B | ||
최적과의 거리 | 20.3mm(0.8인치) | 50.8mm(2.0인치) |
오류 | ±1.0 % | ±1.0 % |
C | ||
최적과의 거리 | 35.6mm(1.4인치) | 63.5mm(2.5인치) |
오류 | ±2.0 % | ±2.0 % |
측정 불확실성은 중앙의 기본 도체가 최적의 위치에 있고, 외부 전기장 또는 자기장이 없으며, 작동 온도 범위 내에 있다고 가정합니다. | ||
DC 전류 | ||
범위 | 1000 A | |
분해능 | 0.1 A | |
정확도 | 2% ±5자리 | |
AC 전압 | ||
범위 | 1000V | |
분해능 | 0.1V/600.0V | |
1 V/1000 V | ||
정확도 | 1.5% ±5자리(20Hz~500Hz) | |
DC 전압 | ||
범위 | 1000V | |
분해능 | 0.1V/600.0V | |
1 V/1000 V | ||
정확도 | 1% ±5자리 | |
mV DC | ||
범위 | 500.0mV | |
분해능 | 0.1mV | |
정확도 | 1% ±5자리 | |
측정턱을 통해 측정하는 주파수 | ||
범위 | 5.0Hz~500.0Hz | |
분해능 | 0.1Hz | |
정확도 | 0.5% ±5자리 | |
트리거 레벨 | 5Hz~10Hz, ≥10A | |
10Hz~100Hz, ≥5A | ||
100Hz~500Hz, ≥10A | ||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 주파수 | ||
범위 | 5.0Hz~500.0Hz | |
분해능 | 0.1Hz | |
정확도 | 0.5% ±5자리 | |
트리거 레벨 | 5Hz~20Hz, ≥25A | |
20Hz~100Hz, ≥20A | ||
100Hz~500Hz, ≥25A | ||
저항 | ||
범위 | 60kΩ | |
분해능 | 0.1Ω(≤600Ω) | |
1Ω(≤6000Ω) | ||
10Ω(≤60kΩ) | ||
정확도 | 1% ±5자리 | |
정전 용량 | ||
범위 | 1000μF | |
분해능 | 0.1μF(≤ 100μF) | |
1μF(≤ 1000μF) | ||
정확도 | 1% ±4자리 | |
기계 사양 | ||
터미널과 접지 사이의 최대 전압 | 1000V | |
배터리 | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
작동 온도 | -10°C-+50°C | |
보관 온도 | -40°C-+60°C | |
작동 습도 - 비응축(< 10°C) | ≤90% RH(10°C~30°C에서) | |
≤75% RH(30°C~40°C에서) | ||
≤45% RH(40°C~50°C에서) | ||
작동 고도 | 3000m | |
보관 고도 | 12,000m | |
크기(길이 x 너비 x 높이) | 249 x 85 x 45mm | |
중량 | 395g | |
측정턱 입구 | 34mm | |
플렉시블 전류 프로브 지름 | 7.5mm | |
플렉시블 전류 프로브 케이블 길이 (전기 커넥터 방향) | 1.8m | |
안전 | IEC 61010-1, 공해 지수 2 | |
IEC 61010-2-032: CAT III 1000V / CAT IV 600V | ||
IEC 61010-2-033: CAT III 1000V / CAT IV 600V | ||
IP 등급 | IEC 60529: IP30, 비작동 | |
무선 주파수 인증 FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
전자기파 적합성(EMC) | ||
국제 | IEC 61326-1: 휴대용, 전자기 환경, IEC 61326-2-2 | |
CISPR 11: Group 1, Class A | ||
Group 1: 장비는 자체 내부 기능에 필요한, 전도적으로 커플링된 무선 주파수 에너지를 의도적으로 생성 및/또는 사용합니다. | ||
Class A: 장비는 가정용 외의 다른 모든 용도로 적합하며 주거용 건물의 저전압 전력 공급 네트워크에 직접 연결할 수 있습니다. 장비에는 방사 장해 및 전도로 인해 기타 환경에서 전자기 호환성을 확인하는 데 있어 잠재적인 문제가 있을 수 있습니다. 이 장비를 테스트 대상에 연결하면 CISPR 11에서 요구하는 레벨을 초과하는 방사가 발생할 수 있습니다. | ||
대한민국(KCC) | Class A 장비(산업 방송 및 통신 장비) | |
Class A: 장비는 산업 전자파 장비의 요구 조건을 충족하며 판매자 또는 사용자는 이에 주의해야 합니다. 본 장비는 기업 환경 용도이며 가정에서는 사용할 수 없습니다. | ||
미국(FCC) | 47 CFR 15 subpart B, 이 제품은 15.103항에 따라 예외 장치로 간주됨 | |
온도 계수 | 28°C 초과 18°C 미만의 온도에 대해 °C당 39;0.1 x 지정된 정확도39;를 더함 |
모델 이름 | 설명 |
Fluke 376 FC | iFlex®가 포함된 Fluke 376 True-RMS AC/DC 클램프 미터 구성품: 18인치 iFlex® 플렉시블 전류 프로브 TPAK 자석 걸이 스트랩 휴대용 소프트 케이스 TL75 테스트 리드 AA 알카라인 배터리 2개 코팅된 지침 카드 안전 정보 시트 |
품명 | 상품상세참조 |
---|---|
모델명 | 상세설명참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품상세참조 |
제조국 또는 원산지 | 상품상세참조 |
제조자 | 상품상세참조 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 |
배송마감 : 상품별로 배송마감시간이 다릅니다. 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다.
묶음배송이 되지 않는 경우 : 출고지가 다른 경우, 묶음배송이 되지 않을 수 있습니다.(판매업체코드가 같더라도 출고지는 다를 수 있습니다.)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다.
1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.