전기 사양 | |
AC 전류 | |
범위 | 600.0A |
분해능 | 0.1A |
정확도 | 2% ±5자리(48 ~ 62Hz) |
파고율(50/60Hz) | 600A에서 2.5 |
AC 전압 | |
범위 | 600.0A |
분해능 | 0.1A |
정확도 | 1.0% ±5자리(48 ~ 62Hz) |
DC 전압 | |
범위 | 600.0A |
분해능 | 0.1A |
정확도 | 1% ±5자리 |
저항 | |
범위 | 600.0Ω/6000Ω |
분해능 | 0.1Ω/1Ω |
정확도 | 1% ±5자리 |
연속성 신호음 발생기 | 30Ω |
정전 용량 | |
범위 | 10.0 ~ 100.0μF/1000μF |
분해능 | 0.1μF/1μF |
정확도 | 1.9% ±2자리 |
기계 사양 | |
크기(길이 x 너비 x 높이) | 232mm x 85mm x 45mm |
중량 | 370g |
환경 조건 | |
작동 온도 | -10°C ~ +50°C |
보관 온도 | -40°C ~ +60°C |
작동 습도 | 비응축(< 10°C) ≤ 90% RH(10°C ~ 30°C에서) ≤ 75% RH(30°C ~ 40°C에서) ≤ 45% RH(40°C ~ 50°C에서) (비응축) |
작동 고도 | 3000m |
보관 고도 | 12,000m |
EMI, EMC | EN61326-1:2006의 모든 해당 요건 충족 |
온도 계수 | 0.1 x 28°C 초과 또는 18°C 미만의 각 섭씨 온도에 대해 지정된정확도 추가 |
안전 준수 | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III, 300V CAT IV 공해 지수 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008 |
기관 승인 | |
배터리 | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
모델 이름 | 설명 |
Fluke 373 | Fluke 373 휴대용 소프트 케이스 TL75 테스트 리드 AA 알카라인 배터리 5개 |
품명 | 상품상세참조 |
---|---|
모델명 | 상세설명참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품상세참조 |
제조국 또는 원산지 | 상품상세참조 |
제조자 | 상품상세참조 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 |
배송마감 : 상품별로 배송마감시간이 다릅니다. 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다.
묶음배송이 되지 않는 경우 : 출고지가 다른 경우, 묶음배송이 되지 않을 수 있습니다.(판매업체코드가 같더라도 출고지는 다를 수 있습니다.)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다.
1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.